半年度(年份) | 上半年 | 下半年 |
---|---|---|
2025 | 3.00% | |
2024 | 3.00% | 3.00% |
2023 | 3.00% | 3.00% |
2022 | 3.00% | 3.00% |
2021 | 3.00% | 3.00% |
2020 | 3.00% | 3.00% |
2019 | 3.00% | 3.00% |
2018 | 3.00% | 3.00% |
2017 | 3.00% | 3.00% |
2016 | 3.00% | 3.00% |
2015 | 3.00% | 3.00% |
2014 | 3.00% | 3.00% |
2013 | — — | 3.00% |
上述累積利率不適用于《招商信諾臻藏版珍愛一生兩全保險(分紅型)》、《招商信諾尊享康健兩全保險》和《招商信諾珍愛天使少兒教育金兩全保險(分紅型)》。