日日碰日日摸夜夜爽无码,日本人69XXX,免费视频在线观看,亚洲乱码一区二区三区在线观看

×
您當(dāng)前的位置: >

保單抵押貸款利率(借款利率)

單位:年利率

2025年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或
2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
和瑞七號(hào)(尊享版)***
招盈十號(hào)(尊享版)***
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80%   5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 4.50% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 4.50% 5.25%

2024年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2024年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)等**
傳家典耀等**
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2023年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)
和瑞五號(hào)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
 

2023年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
和瑞三號(hào)
和瑞五號(hào)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30%   5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 4.80% 5.25%

2022年下半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)盈利B款
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
 

2022年上半年

月份 招盈寶兩全
(分紅型)
躉交萬能型* 穩(wěn)盈利B款
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
2月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
3月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
4月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
5月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%
6月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 5.25%

2021年下半年

月份 招盈寶 招盈寶一號(hào)
(萬能型)
穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2021年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 招盈寶一號(hào)
(萬能型)
穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 -- 6.70% 6.50% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2020年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% -- 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2020年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2019年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2019年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2018年下半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
 

2018年上半年

月份 穩(wěn)得利 招盈寶 穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利、穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利
(2017/12/7至2018/1/16生效)
穩(wěn)增利
(2017/12/7前或2018/1/16后生效)
其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65%   7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
3月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.70% 5.25%
4月 5.65%   7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 7.00% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 6.70% 7.00% 6.30% 6.70% 6.30% 5.25%

2017年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 穩(wěn)增利 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2017年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2016年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
 

2016年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
2月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
3月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
4月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
5月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%
6月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.25%

2015年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)得利B款 穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
8月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
9月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
10月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
11月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
12月 5.65% 5.65% 7.00% 6.30% 6.30% 5.50%
 

2015年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.85%

5.85%(1月1日-14日)

5.65%(1月15日-31日)

6.30% 6.30% 5.85%
2月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
3月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
4月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
5月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%
6月 5.85% 5.65% 6.30% 6.30% 5.85%

2014年下半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

穩(wěn)盈利 穩(wěn)盈利B款 其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
7月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
8月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
9月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
10月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
11月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
12月 5.85% 5.85% 6.30% 6.30% 5.85%
 

2014年上半年

月份

穩(wěn)得利

(2014年4月1日前生效)

穩(wěn)得利

(2014年4月1日后生效)

其他長(zhǎng)期人身險(xiǎn)
1月 5.85%   5.85%
2月 5.85%   5.85%
3月 5.85%   5.85%
4月 5.85% 5.85% 5.85%
5月 5.85% 5.85% 5.85%
6月 5.85% 5.85% 5.85%
年份 上半年 下半年
2013 5.60% 5.85%
2012 6.10% 5.85%
2011 5.35% 5.85%
2010 4.617% 4.86%
 

保單借款流程指引

 

注*:上表所訴“躉交萬能型”適用于2021年12月31日及以前售《招盈寶一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2022年1月1日起售的《招商信諾招盈寶一號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2022年1月1日起售的《招商信諾招盈寶三號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》、2023年9月25日起售的《招商信諾招盈寶五號(hào)兩全保險(xiǎn)(萬能型)》

注**:上表所述“和瑞三號(hào)等”適用于《招商信諾和瑞三號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾和瑞五號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾和瑞七號(hào)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾附加重度惡性腫瘤疾病保險(xiǎn)》;上表所述“傳家典耀等”適用于《招商信諾傳家典耀終身壽險(xiǎn)(分紅型)》、《招商信諾傳家典范(常青版)終身壽險(xiǎn)》、《招商信諾傳家典佑終身壽險(xiǎn)》、《招商信諾傳家和美終身壽險(xiǎn)(分紅型)》。

注***:上表所述“和瑞七號(hào)(尊享版)”適用于《招商信諾和瑞七號(hào)(尊享版)終身壽險(xiǎn)(分紅型)》;上表所述“招盈十號(hào)(尊享版)”適用于《招商信諾招盈十號(hào)(尊享版)年金保險(xiǎn)(分紅型)》。

  • 微信公眾號(hào)

    微信公眾號(hào)

  • 下載官方APP

    下載官方APP

  • 關(guān)注官方抖音號(hào)

    官方抖音號(hào)

国产成人无码精品久久久免费 | 野花免费社区在线| 国产欧美精品区一区二区三区| 伊人久久大香线蕉AV不卡| 波多野结衣办公室激情a片| 精品国产一区二区三区av片| 人妻上司厨房出轨2hd院线| 国产免费破外女真实出血视频| 国产精品爽爽v在线观看无码| 久久久久久久精品国产怎么下 | 一女被五男在别墅调教| 国产亚洲精品久久久久久| 老妇做爰xxxxhd老少配| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了女| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 农民工嫖妓真实过程| 啊灬啊别停灬啊灬快点| 少妇多水xxxx色情免费| 97人妻精品一区二区三区| 少妇高潮喷水久久久久久久久| 粗大的内捧猛烈进出爽大牛汉子文| 人妻在卧室被老板疯狂进入| 级毛片内射视频| 亚洲最大成人av在线天堂网| 学长早晨含巨龙起床h男男| 国产一精品一av一免费爽爽| 公的粗大挺进了我的密道| 强行处破女h文| 女人做爰高潮呻吟17分钟| 国模杨依粉嫩蝴蝶150p| 胸大喂奶h玩弄爽到失禁n| 偷窥 性别 瘾 xxxxx| 777午夜精品久久av蜜臀| 天天躁夜夜躁狠狠躁av乐播蜜桃| 国产丝袜视频一区二区三区 | 久久久久久亚洲av无码专区| 小洁和公h文翁17| 丰满多毛的大隂户视频| 成人片黄网站色大片免费观看cn| 久久永久免费人妻精品直播| 国产又黄又猛又粗又爽的a片动漫|