個(gè)人短期健康保險(xiǎn)綜合賠付率 | |
2024年全年 | 96.59% |
2024年上半年 | 120.73% |
2023年全年 | 80.31% |
2023年上半年 | 65.69% |
2022年全年 | 30.01% |
2022年上半年 | 43.19% |
2021年全年 | 25.18% |
2021年上半年 | 16.82% |
2020年全年 | 36.10% |
*注:綜合賠付率=(再保后賠款支出+再保后未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差)÷再保后已賺保費(fèi),其中,未決賠款準(zhǔn)備金包含已發(fā)生未報(bào)告未決賠款準(zhǔn)備金(IBNR準(zhǔn)備金)。